Op deze zondag staat de derde ronde van de tienkampen op het programma, waarbij er twee regionale derby’s in Dorpshuis De Mondriaan te Wijk aan Zee zich zullen afspelen.
Er doen 31 leden van clubs van de Haagse Schaakbond mee en nog eens zes die in de regio wonen en buiten de regio bij een club schaken, of als persoonlijk lid schaken.
De 37 partijen leverden tijdens de eerste ronde 19½ punten op. Zaterdag werd er totaal 16 punten gescoord door de deelnemers uit onze regio.
Vandaag staat de belangrijkste schaakpartij van Zoetermeer in Wijk aan Zee op het programma. Frans Martens van sv Promotie zal het vanmiddag opnemen tegen Otto Boot van Botwinnik.
Ed Eveleens van Promotie is eveneens betrokken bij een derby. Ed is beheerder van de zwarte formatie in de strijd tegen Scot Leite van Schaakhuis.
Uitslagen 1e ronde
| groep | wit | zwart | uitslag | |
| 1T | Casper Schoppen | – | Giorgios Ketzetzis | ½ – ½ |
| 1T | Hing Ting Lai | – | Arthur Pijpers | ½ – ½ |
| 1B | Ted Barendse | – | Sjoerd Plukkel | ½ – ½ |
| 2D | Rogier van Egmond | – | Henk Boot | 1 – 0 |
| 2E | Tom Bus | – | Lars Vistisen | ½ – ½ |
| 2F | Laurent Corbet | – | Sten Goes | 1 – 0 |
| 2F | Erik Schoehuijs | – | Pim Ghijsen | ½ – ½ |
| 2G | Bob Jansen | – | Gert Legemaat | 0 – 1 |
| 3B | Jan Willem Koelmans | – | Laurens Duin | 1 – 0 |
| 3C | Sebastiaan van Westerop | – | Henk Happel | 0 – 1 |
| 3D | Evert van den Hooven | – | Jan Keijsper | ½ – ½ |
| 3F | Filip Borst | – | Xander Giphart | 1 – 0 |
| 3F | Thijs Roorda | – | Wouter Noordkamp | 1 – 0 |
| 3H | Richard Oranje | – | Tjerk Tinga | 1 – 0 |
| 3K | Theo van Orsouw | – | Yannic Husers | 1 – 0 |
| 4A | Herman van den Akker | – | Cor Groen | 0 – 1 |
| 4B | Bob Ameling | – | Maarten de Haas | 1 – 0 |
| 4D | Gerard Werkhoven | – | Erwin Liebert | ½ – ½ |
| 4F | Martin Rensen | – | Jan Veerman | ½ – ½ |
| 4H | Harry van der Stap | – | Alex Albrecht | ½ – ½ |
| 4L | Foppe-Jan Montsma | – | Jan Schol | ½ – ½ |
| 4M | Boudewijn van de Haar | – | Dick Honig | 0 – 1 |
| 5C | Lucian Mihailescu | – | Mels van de Water | 1 – 0 |
| 5C | Meile Tamminga | – | Holger Schwarzwald | 0 – 1 |
| 5E | René Asmussen | – | Jaap van den Berg | 0 – 1 |
| 5H | Bart van Strien | – | Ron Bruins | ½ – ½ |
| 6A | Dirk Kruiper | – | Theo van Vorselen | ½ – ½ |
| 6D | Nark van der Kruijk | – | Piet Sikkes | 1 – 0 |
| 6E | Ronald Kamps | – | Otto Boot | ½ – ½ |
| 6E | Menno Mulder | – | Frank Martens | 1 – 0 |
| 6F | Daan Poldermans | – | Ed Eveleens | 0 – 1 |
| 6F | Scot Leite | – | Jaap van Meerkerk | 1 – 0 |
| 6F | Fred Bergen | – | Dirk Brinkman | 1 – 0 |
| 7B | Cornelis Groot | – | Auke de Vries | 1 – 0 |
| 7C | Eric de Jong | – | Jan Zonneveld | 1 – 0 |
| 7K | Rob de Vries | – | Korneel Joppe | 0 – 1 |
| 8D | Jan Torenstra | – | Robert van Veen | 0 – 1 |
Uitslagen 2e ronde
| groep | wit | zwart | uitslag | |
| 1T | Arthur Pijpers | – | Lars Vereggen | ½ – ½ |
| 1T | Giorgios Ketzetzis | – | Hing Ting Lai | 0 – 1 |
| 1B | Stefan Colijn | – | Ted Barendse | 1 – 0 |
| 2D | Derk Kouwenhoven | – | Rogier van Egmond | 1 – 0 |
| 2E | Lars Vistisen | – | Alain Fayard | 1 – 0 |
| 2F | Sten Goes | – | Rob Bödicker | 0 – 1 |
| 2F | Pim Ghijsen | – | Erik Nicolai | ½ – ½ |
| 2G | Wim Eveleens | – | Gert Legemaat | ½ – ½ |
| 3B | Tom de Ruiter | – | Jan Willem Koelmans | ½ – ½ |
| 3C | Henk Happel | – | Roel de Jong | 1 – 0 |
| 3D | Evert van den Hooven | – | Ruud van der Beek | 0 – 1 |
| 3F | Christophe Gattuso | – | Wouter Noordkamp | ½ – ½ |
| 3F | Nick Manshanden | – | Filip Borst | 0 – 1 |
| 3H | Peter Poncin | – | Richard Oranje | ½ – ½ |
| 3K | Theo van Orsouw | – | Rob Hoogland | ½ – ½ |
| 4A | Cor Groen | – | Dick Straathof | 0 – 1 |
| 4B | Edwin Weijers | – | Bob Ameling | 1 – 0 |
| 4D | Henk de Kleijnen | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
| 4F | Richard Copier | – | Martin Rensen | 0 – 1 |
| 4H | Roland van Soest | – | Harry van der Stap | ½ – ½ |
| 4L | Foppe-Jan Montsma | – | Henk Bermon | ½ – ½ |
| 4M | Rob Tijssens | – | Boudewijn van de Haar | 0 – 1 |
| 5C | Mels van de Water | – | Meile Tamminga | 1 – 0 |
| 5C | Herman Lemkes | – | Lucian Mihailescu | 1 – 0 |
| 5E | Jaap van den Berg | – | Lambertus Smeman | 1 – 0 |
| 5H | Robert Krouwel | – | Bart van Strien | 1 – 0 |
| 6A | Theo van Vorselen | – | Wim Veelenturf | 0 – 1 |
| 6D | Piet Sikkes | – | Liesbeth Rietvink | ½ – ½ |
| 6E | Fokke Lindeboom | – | Frank Martens | 0 – 1 |
| 6E | Otto Boot | – | Menno Mulder | 0 – 1 |
| 6F | Ed Eveleens | – | Doyun Kim | 0 – 1 |
| 6F | Dirk Brinkman | – | Perry Koopmans | ½ – ½ |
| 6F | Daan Poldermans | – | Scot Leite | 1 – 0 |
| 7B | Auke de Vries | – | Henk Graafsma | 1 – 0 |
| 7C | Jan Zonneveld | – | Leo Kruisselbrink | ½ – ½ |
| 7K | Rob de Vries | – | Peter Hovink | 1 – 0 |
| 8D | Ron Lameris | – | Jan Torenstra | 1 – 0 |
Indeling 3e ronde
| groep | wit | zwart | |
| 1T | Lars Vereggen | – | Georgios Ketzetzis |
| 1T | Thibaut Maenhout | – | Arthur Pijpers |
| 1B | Ted Barendse | – | Christo Dimitrov |
| 2D | Rogier van Egmond | – | Gert-Michiel de Niet |
| 2E | Christoph Krings | – | Lars Vistisen |
| 2F | Erik Schoehuijs | – | Sten Goes |
| 2F | Jan Jaap Janse | – | Pim Ghijssen |
| 2G | Gert Legemaat | – | Marc Helder |
| 3B | Jan Willem Koelmans | – | Jeroen Schoonackers |
| 3C | Herman van Halderen | – | Henk Happel |
| 3D | Rein Brouwer | – | Evert van den Hooven |
| 3F | Filip Borst | – | Christophe Gattuso |
| 3F | Wouter Noordkamp | – | Ben van den Bergh |
| 3H | Richard Oranje | – | Leo van Houwelingen |
| 3K | Erik van Esterik | – | Theo van Orsouw |
| 4A | Stefan Jorritsma | – | Cor Groen |
| 4B | Bob Ameling | – | Marten Coerts |
| 4D | Gerard Werkhoven | – | Lluis Urena Casacuberta |
| 4F | Martin Rensen | – | Hendrik Timmermans |
| 4H | Harry van der Stap | – | Johan van de Griend |
| 4L | Evert Hondema | – | Foppe-Jan Montsma |
| 4M | Boudewijn van de Haar | – | Frank Taylor |
| 5C | Lucian Mihailescu | – | Ton van Rooijen |
| 5C | Meile Tamminga | – | Herman Lemkes |
| 5E | Hans van der Molen | – | Jaap van den Berg |
| 5H | Bart van Strien | – | Arie Meruma |
| 6A | Panagiotis Krousos | – | Theo van Vorselen |
| 6D | Gerard Groot | – | Piet Sikkes |
| 6E | Frans Martens | – | Otto Boot |
| 6F | Scot Leite | – | Ed Eveleens |
| 6F | Willem van der Hoek | – | Dirk Brinkman |
| 7B | Hans Ossebaar | – | Auke de Vries |
| 7C | Simone ’t Mannetje | – | Jan Zonneveld |
| 7K | Arend Noordam | – | Rob de Vries |
| 8D | Jan Torenstra | – | Nel Sasbrink |
gemeente Wijk aan Zee
Toernooisite |
Programma
Grootmeestergroepen
commentaar-schema |
live-partijen
| Deelnemers: | Masters | Challengers |
|
| Programma: | Masters | Challengers |
|
| Stand: | Live stand |
Nieuws
| Wijk aan Zee: | Nieuws | |
| Schakers.info: | Spinning Wiel | Prijsvraag |
|
| Schaaksite: | 1 | |
| News about Chess: | Afek | |
| Week in Chess: | 1 |
Schaakhuis
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Casper Schoppen | – | Georgios Ketzetzis | ½ – ½ |
| 2 | Georgios Ketzetzis | – | Hing Ting Lai | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 |
Zoetermeer
LSG
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Hing Ting Lai | – | Arthur Pijpers | ½ – ½ |
| 2 | Arthur Pijpers | – | Lars Vereggen | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 |
DSC Delft
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Ted Barendse | – | Sjoerd Plukkel | ½ – ½ |
| 2 | Stefan Colijn | – | Ted Barendse | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 |
sg Discendo Discimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Rogier van Egmond | – | Henk Boot | 1 – 0 |
| 2 | Derk Kouwenhoven | – | Rogier van Egmond | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 |
sg Discendo Discimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Tom Bus | – | Lars Vistisen | ½ – ½ |
| 2 | Lars Vistisen | – | Alain Fayard | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 |
| 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 |
DSC Delft
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Laurent Corbet | – | Sten Goes | 1 – 0 |
| 2 | Sten Goes | – | Rob Bödicker | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Den Haag
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Erik Schoehuijs | – | Pim Ghijsen | ½ – ½ |
| 2 | Pim Ghijsen | – | Erik Nicolai | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 4 |
DSC Delft
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Bob Jansen | – | Gert Legemaat | 0 – 1 |
| 2 | Wim Eveleens | – | Gert Legemaat | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 |
sg Discendo Discimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Jan Willem Koelmans | – | Laurens Duin | 1 – 0 |
| 2 | Tom de Ruiter | – | Jan Willem Koelmans | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 1 |
sg Discendo Discimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Sebastiaan van Westerop | – | Henk Happel | 0 – 1 |
| 2 | Henk Happel | – | Roel de Jong | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
DSC Delft
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Evert van den Hooven | – | Jan Keijsper | ½ – ½ |
| 2 | Evert van den Hooven | – | Ruud van der Beek | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 |
DSC Delft
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Filip Borst | – | Xander Giphart | 1 – 0 |
| 2 | Nick Manshanden | – | Filip Borst | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
Leidschendam-Voorburg
sv Voorschoten
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Thijs Roorda | – | Wouter Noordkamp | 1 – 0 |
| 2 | Chistophe Gattuso | – | Wouter Noordkamp | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 |
DSC Delft
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Richard Oranje | – | Tjerk Tinga | 1 – 0 |
| 2 | Peter Poncin | – | Richard Oranje | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 |
sg Discendo Discimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Theo van Orsouw | – | Yannic Husers | 1 – 0 |
| 2 | Theo van Orsouw | – | Rob Hoogland | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 |
Scheveningen
Amsterdam West
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Herman van den Akker | – | Cor Groen | 0 – 1 |
| 2 | Cor Groen | – | Dick Straathof | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 |
Botwinnik
sv Promotie
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Bob Ameling | – | Maarten de Haas | 1 – 0 |
| 2 | Edwin Weijers | – | Bob Ameling | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 |
RSC Belgisch Park
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Gerard Werkhoven | – | Erwin Liebert | ½ – ½ |
| 2 | Henk de Kleijnen | – | Gerard Werkhoven | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 |
| 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 2 |
Delft
Onesimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Martin Rensen | – | Jan Veerman | ½ – ½ |
| 2 | Richard Copier | – | Martin Rensen | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 4 |
| 2 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 75 | 3 |
sg Rijswijk
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Harry van der Stap | – | Alex Albrecht | ½ – ½ |
| 2 | Roland van Soest | – | Harry van der Stap | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 6 |
sg Discendo Discimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Foppe-Jan Montsma | – | Jan Schol | ½ – ½ |
| 2 | Foppe-Jan Montsma | – | Henk Bermon | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 | 5 |
Schaakhuis
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Boudewijn van de Haar | – | Dick Honig | 0 – 1 |
| 2 | Rob Tijssens | – | Boudewijn van de Haar | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 |
Delft
Erasmus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Lucian Mihailescu | – | Mels van de Water | 1 – 0 |
| 2 | Herman Lemkes | – | Lucian Mihailescu | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 5 |
Schaakcombinatie HTV
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Meile Tamminga | – | Holger Schwarzwald | 0 – 1 |
| 2 | Mels van de Water | – | Meile Tamminga | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
sv Promotie
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | René Asmussen | – | Jaap van den Berg | 0 – 1 |
| 2 | Jaap van den Berg | – | Lambertus Smemon | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 |
sg Rijswijk
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Bart van Strien | – | Ron Bruins | ½ – ½ |
| 2 | Robert Krouwel | – | Bart van Strien | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 50 | 4 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 |
sg Discendo Discimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Dirk Kruiper | – | Theo van Vorselen | ½ – ½ |
| 2 | Theo van Vorselen | – | Wim Veelenturf | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 |
Schaakcombinatie HTV
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Mark van der Kruijk | – | Piet Sikkes | 1 – 0 |
| 2 | Piet Sikkes | – | Liesbeth Rietvink | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 8 |
Botwinnik
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Ronald Kamps | – | Otto Boot | ½ – ½ |
| 2 | Otto Boot | – | Menno Mulder | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 |
sv Promotie
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Menno Mulder | – | Frank Martens | 1 – 0 |
| 2 | Fokke Lindeboom | – | Frank Martens | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 |
sv Promotie
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Daan Poldermans | – | Ed Eveleens | 0 – 1 |
| 2 | Ed Eveleens | – | Doyun Kim | 0 – 1 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 |
sv Promotie
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Fred Bergen | – | Dirk Brinkman | 1 – 0 |
| 2 | Dirk Brinkman | – | Perry Koopmans | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 9 |
Schaakhuis
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Scot Leite | – | Jaap van Meerkerk | 1 – 0 |
| 2 | Daan Poldermans | – | Scot Leite | |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 3 |
sg Discendo Discimus
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Cornelis Groot | – | Auke de Vries | 1 – 0 |
| 2 | Auke de Vries | – | Henk Graafsma | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 |
Pomar
sv Raadsheer-Corbulo
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Eric de Jong | – | Jan Zonneveld | 1 – 0 |
| 2 | Jan Zonneveld | – | Leo Kruisselbrink | ½ – ½ |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 |
sv Promotie
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Rob de Vries | – | Korneel Joppe | 0 – 1 |
| 2 | Rob de Vries | – | Peter Hoving | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 | 4 |
DSC Delft
| ronde | wit | zwart | uitslag | |
| 1 | Jan Torenstra | – | Robert van Veen | 0 – 1 |
| 2 | Ron Lameris | – | Jan Torenstra | 1 – 0 |
| 3 | – | |||
| 4 | – | |||
| 5 | – | |||
| 6 | – | |||
| 7 | – | |||
| 8 | – | |||
| 9 | – |
| ronde | pnt | gewonnen | remise | verloren | % | positie |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |