Op een zaterdag dat er meerdere keren een strakke regenboog te zien is geweest wordt de vierde speeldag van de landelijke competitie gespeeld op enkele honderden schaakborden. Een basis voor weer veel lees en naspeelplezier.
In de Meesterklasse is Zuid Limburg afgedroogd in Apeldoorn. Bij Zukertort Amstelveen viel de uitslag mee.
In Klasse 1A en 3D winnen het Vlaggenschip en Het Tweede van DSC Delft van Voorschoten. Schaakhuis gaat onderuit in Alphen aan de Rijn.
In Klasse 2B vielen de kwartjes niet de kant van Leiderdorp op en pakt Promotie weer 2 matchpunten.
Botwinnik had meer verdiend tegen het sterke Schaakmat Westland in Klasse 3D, waar Rijswijk nipt wint van LSG 3.
In Klasse 3E pakt SHTV de cadeautjes uit, terwijl Zukertort Amstelveen 2 onnodig verliest.
Philidor Leiden 3 (Klasse 5H) en 5 (Klasse 6F) boeken een mooie overwinning.
Inmiddels zijn er 13 verslagen en een reeks partijen bereikbaar gemaakt. De vijfde speeldag wordt 16 december gespeeld.
| Meesterklasse, Klasse 1, 2, 3, 4 Uitslagen 4e ronde Zaterdag 25 november 2023 |
|||||||||
| Partijen Meesterklasse | |||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | uitslag | verslagen | ||||
| M | Kennemer Combinatie | – | Groninger Combinatie | 6 | ½ | – | 3 | ½ | |
| M | Paul Keres | – | Charlois Europoort | 6 | ½ | – | 3 | ½ | |
| M | Apeldoorn | – | Zuid Limburg | 7 | – | 3 | Luc Zimmermann | ||
| M | Zukertort Amstelveen | – | LSG IntelliMagic | 3 | ½ | – | 6 | ½ | Piet Peelen |
| M | HMC Den Bosch | – | De Waagtoren | – | |||||
| 1A | DD | – | LSG 2 | 5 | ½ | – | 4 | ½ | |
| 1A | DSC Delft | – | Voorschoten | 7 | – | 3 | DSC 1 | ||
| 2B | Philidor Leiden | – | Leiderdorp | 5 | – | 3 | Wim Kentstra | ||
| 2B | Promotie | – | Amsterdam Berserkers | 5 | – | 3 | Promotie | ||
| 3C | AAS | – | Caïssa 3 | 2 | ½ | – | 5 | ½ | |
| 3D | Botwinnik | – | Schaakmat Westland | 4 | – | 4 | Rogier Zoun | ||
| 3D | ASC | – | Schaakhuis | 5 | – | 3 | Norbert Harmanus | ||
| 3D | Rijswijk | – | LSG 3 | 4 | ½ | – | 3 | ½ | Peter Gaemers |
| 3D | DSC Delft 2 | – | Voorschoten 2 | 5 | ½ | – | 2 | ½ | DSC 2 |
| 3D | Philidor Leiden 2 | is vrij | – | ||||||
| 3E | Zukertort Amstelveen 2 | – | SHTV | 3 | ½ | – | 4 | ½ | ZUK 2 | Wouter Noordkamp |
| 4D | HWP Haarlem 2 | – | Oegstgeest’80 | 5 | – | 3 | |||
| 4D | Promotie 2 | – | Woerden 2 | 6 | – | 2 | |||
| 4D | DD 2 | – | LSG 4 | 4 | – | 4 | |||
| 4D | DSC Delft 3 | – | Het Spaarne | 5 | – | 3 | |||
| 4D | Kennemer Combinatie 3 | is vrij | – | ||||||
| Klasse 5 en 6 Uitslagen 3e ronde Zaterdag 25 november 2023 |
|||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | uitslag | verslagen | ||||
| 5H | HWP Haarlem 4 | – | Botwinnik 2 | 2 | ½ | – | 5 | ½ | |
| 5H | Philidor Leiden 3 | – | De Volewijckers | 5 | ½ | – | 2 | ½ | Jan va Amsterdam |
| 5H | Philidor Leiden 4 | – | LSG 5 | 3 | – | 5 | |||
| 5I | Sliedrecht 3 | – | DD 3 | 4 | – | 4 | |||
| 5I | Erasmus 2 | – | Schaakmat Westland 2 | 3 | ½ | – | 4 | ½ | |
| 5I | Schaakhuis 2 | – | SHTV 2 | 2 | ½ | – | 5 | ½ | |
| 5I | DSC Delft 4 | – | CSV 2 | 3 | – | 5 | |||
| 6F | HWP Haarlem 5 | – | Philidor Leiden 5 | 2 | – | 6 | Onno Verbaken | ||
| 6F | Zukertort Amstelveen 4 | – | Leiderdorp 2 | 3 | ½ | – | 4 | ½ | |
| 6F | VAS 8 | – | LSG 6 | 3 | ½ | – | 4 | ½ | |
| 6F | Almere 4 | – | Voorschoten 4 | 7 | – | 1 | |||
| 6G | DSC Delft 5 | – | DD 4 | 6 | ½ | – | 1 | ½ | |
| 6G | DSC Delft 6 | – | Botwinnik 3 | 5 | ½ | – | 2 | ½ | |
| 6G | Promotie 3 | – | SHTV 3 | 0 | – | 8 | |||
| 6G | Rijswijk 2 | – | Voorschoten 3 | 1 | ½ | – | 6 | ½ | |
| Meesterklasse, Klasse 1, 2, 3, 4 Indeling 5e ronde Zaterdag 16 december 2023 |
|||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | ||||||
| M | Groninger Combinatie | – | De Waagtoren | ||||||
| M | LSG IntelliMagic | – | HMC Den Bosch | ||||||
| M | Zuid Limburg | – | Zukertort Amstelveen | ||||||
| M | Charlois Europoort | – | Apeldoorn | ||||||
| M | Kennemer Combinatie | – | Paul Keres | ||||||
| 1A | SOPSWEPS’29 | – | Voorschoten | ||||||
| 1A | LSG 2 | – | DSC Delft | ||||||
| 1A | HWP Sas van Gent | – | DD | ||||||
| 2B | Leiderdorp | – | Promotie | ||||||
| 2B | Sliedrecht | – | Philidor Leiden | ||||||
| 3C | Caïssa-EenHoorn 2 | – | AAS | ||||||
| 3D | Schaakmat Westland | – | Voorschoten 2 | ||||||
| 3D | LSG 3 | – | DSC Delft 2 | ||||||
| 3D | Schaakhuis | – | Rijswijk | ||||||
| 3D | Botwinnik | – | Philidor Leiden 2 | ||||||
| 3D | ASC | is vrij | |||||||
| 3E | SHTV | – | HMC Den Bosch | ||||||
| 4D | LSG 4 | – | DSC Delft 3 | ||||||
| 4D | Woerden 2 | – | DD 2 | ||||||
| 4D | Oegstgeest’80 | – | Promotie 2 | ||||||
| 4D | Het Spaarne | is vrij | |||||||
| Klasse 5 en 6 Indeling 4e ronde Zaterdag 16 december 2023 |
|||||||||
| klasse | thuis | – | bezoekers | ||||||
| 5H | Botwinnik 2 | – | Messemaker 1847 2 | ||||||
| 5H | LSG 5 | – | VAS 5 | ||||||
| 5H | De Volewijckers | – | Philidor Leiden 4 | ||||||
| 5H | HWP HAarlem 4 | – | Philidor Leiden 3 | ||||||
| 5I | DD 3 | – | CSV 2 | ||||||
| 5I | SHTV 2 | – | DSC Delft 4 | ||||||
| 5I | Schaakmat Westland 2 | – | Schaakhuis 2 | ||||||
| 6F | Philidor Leiden 5 | – | Voorschoten 4 | ||||||
| 6F | LSG 6 | – | Almere 4 | ||||||
| 6F | Leiderdorp 2 | – | VAS 8 | ||||||
| 6G | DD 4 | – | Voorschoten 3 | ||||||
| 6G | SHTV 3 | – | Rijswijk 2 | ||||||
| 6G | Botwinnik 3 | – | Promotie 3 | ||||||
| 6G | DSC Delft 5 | – | DSC Delft 6 | ||||||







bilderdijkpark
32e zet, zwart aan zet
zicht op het Oosterdok
stelling na 6.h5
stelling na 10…e5
stelling na 15…Lxf6
stelling na 41…Ta4
slotstelling na 62.Kf8
stelling na 14…Lb4
stelling na 22.Pb6
slotstelling na 35…Tb2
wit aan zet
zwart aan zet
stelling na 14.axb4
langs het Oosterdok
stelling na 14…Tad8
stelling na 24.Lxg5
stelling na 26…Lxd1
slotstelling na 53…Lxh6